WATER TREATING EQUIPMENT
 
BJ-SW series seawater desalinator
Type water Production
(T/D)
pull of salt
(%)
callback
(%)
operating Pressure
(MPa)
power
(V)
Consumption
(kw)
Dimensions
(M)
weight
(kg)
BJ-SW1 1 99 8-10 5.0-6.0 220/380 1.5 0.7x0.4x1.5 110
BJ-SW2 2 99 15-25 5.0-6.0 220/380 1.5 0.7x0.4x1.5 120
BJ-SW3 3 99 15-25 5.0-6.0 220/380 2.5 0.7x0.4x1.5 130
BJ-SW4 4 99 15-25 5.0-6.0 380 2.5 0.8x0.4x1.5 150
BJ-SW5 5 99 8-10 5.0-6.0 380 2.5 0.8x0.4x1.7 180
BJ-SW10 10 99 15-25 5.0-6.0 380 4.5 1.7x0.6x1.5 250
BJ-SW20 20 99 30-35 5.0-6.0 380 7.0 2.5x0.6x1.5 280
BJ-SW30 30 99 30-35 5.0-6.0 380 7.5 2.5x0.6x1.5 300
BJ-SW50 50 99 30-35 5.0-6.0 380 15 2.5x0.9x1.8 450
total1page/9piece of message
number1page/total1page turn to: 


Series Seawater Desalinator  2t/d
Tel:0411-84685031
Fax:0411-84693794 E-mail:sales@beidawater.com 阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴 诚信通企业网站
Copyright © Dalian Beida Purifying Equipment Co.,Ltd