WATER TREATING EQUIPMENT
 
BJ-BW series brackish water desalinator
type water Production
(T/D)
pull of salt
(%)
operating Pressure
(MPa)
power(V) Consumption
(kw)
Dimensions
(M)
BJ-BW2 2 98 2-3.5 220/380 1.2 0.6x0.5x1.5
BJ-BW5 5 98 2-3.5 220/380 1.5 0.6x0.5x1.5
BJ-BW10 10 98 2-3.5 380 2.2 0.8x0.5x1.5
BJ-BW20 20 98 2-3.5 380 5.5 0.8x0.5x1.5
BJ-BW50 50 98 2-3.5 380 7.5 2.5x0.9x1.6
BJ-BW100 100 98 2-3.5 380 11 2.5x1.5x1.7
BJ-BW200 200 98 2-3.5 380 18.5 2.5x1.5x1.7
total1page/7piece of message
number1page/total1page turn to: 


Series Brackish Water Desalinator
500t/d

Tel:0411-84685031
Fax:0411-84693794 E-mail:sales@beidawater.com 阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴 诚信通企业网站
Copyright © Dalian Beida Purifying Equipment Co.,Ltd